Facts & Figures
| Einheit | 2010/11 | |
| Fakt. Trinkwasser | Mio. m³ | 8,52 |
| Einwohner Trinkwasser | EW | 173.000 |
| Wasserversorgungsanlagen | Anzahl | 12 |
| Abwasseranlagen | Anzahl | 5 |
| Verträge mit Kommunen | Anzahl | 51 |
| Wasserleitungsnetz *) | km | 244 |
| Kanalnetz *) | km | 167 |
| Kanalservice | km/a | 1.000 |
| Mitarbeiter | FTE | 47 |
| *) excl. Hausanschlüsse |
