Facts & Figures
|
|
Einheit | 2007/08 | 2008/09 |
|
|
|
|
|
| Fakt. Trinkwasser | Mio. m³ | 8,06 | 8,26 |
| Einwohner Trinkwasser | EW | 178.000 | 178.000 |
| Wasserversorgungsanlagen | Anzahl | 12 | 12 |
| Abwasseranlagen | Anzahl | 4 | 4 |
| Verträge mit Kommunen | Anzahl | 45 | 45 |
| Wasserleitungsnetz *) | km | 250 | 250 |
| Kanalnetz *) | km | 100 | 100 |
| Kanalservice | km/a | 1.000 | 1.000 |
| Mitarbeiter | FTE | 43 | 45 |
| *) excl. Hausanschlüsse |
|
|

